Klassiska tandade kilremmar
Klassiska tandade kilremmar finns i profilerna AX, BX, CX och ZX.
Vårt sortiment
De klassiska tandade kilremmarna i profilerna AX, BX, CX och ZX är lagervara hos Kilremslagret. Vi har en stort lagerfört sortiment, så de allra flesta positionerna finns på våra lagerhyllor.




Varianter av tandade kilremmar i profil AX
Det finns ett antal varianter av tandade kilremmar i profilen AX. Måtten som står på remmarna kan variera något beroende på tillverkare.
Benämning kilrem | Invändig längd i mm (Li) | Delningslängd i mm (Lw) | Utvändig längd i mm (La) |
---|---|---|---|
AX18 | 457 | 487 | 507 |
AX19 | 480 | 510 | 530 |
AX20 | 508 | 538 | 558 |
AX21 | 535 | 565 | 585 |
AX22 | 560 | 590 | 610 |
AX23 | 585 | 615 | 635 |
AX24 | 610 | 640 | 660 |
AX25 | 630 | 660 | 680 |
AX26 | 660 | 690 | 710 |
AX27 | 686 | 716 | 736 |
AX28 | 710 | 740 | 760 |
AX29 | 730 | 760 | 780 |
AX30 | 767 | 797 | 817 |
AX31 | 787 | 817 | 837 |
AX32 | 813 | 843 | 863 |
AX33 | 838 | 868 | 888 |
AX34 | 864 | 894 | 914 |
AX35 | 889 | 919 | 939 |
AX36 | 914 | 944 | 964 |
AX37 | 940 | 970 | 990 |
AX38 | 965 | 995 | 1015 |
AX39 | 990 | 1020 | 1040 |
AX40 | 1016 | 1046 | 1066 |
AX41 | 1041 | 1071 | 1091 |
AX42 | 1060 | 1090 | 1110 |
AX43 | 1100 | 1130 | 1150 |
AX44 | 1120 | 1150 | 1170 |
AX45 | 1150 | 1180 | 1200 |
AX46 | 1168 | 1198 | 1218 |
AX47 | 1200 | 1230 | 1250 |
AX48 | 1220 | 1250 | 1270 |
AX49 | 1250 | 1280 | 1300 |
AX50 | 1270 | 1300 | 1320 |
AX51 | 1300 | 1330 | 1350 |
AX52 | 1320 | 1350 | 1370 |
AX53 | 1350 | 1380 | 1400 |
AX54 | 1375 | 1405 | 1425 |
AX55 | 1400 | 1430 | 1450 |
AX56 | 1422 | 1452 | 1472 |
AX57 | 1450 | 1480 | 1500 |
AX58 | 1475 | 1505 | 1525 |
AX59 | 1500 | 1530 | 1550 |
AX60 | 1525 | 1555 | 1575 |
AX61 | 1550 | 1580 | 1600 |
AX62 | 1575 | 1605 | 1625 |
AX63 | 1600 | 1630 | 1650 |
AX64 | 1625 | 1655 | 1675 |
AX65 | 1650 | 1680 | 1700 |
AX66 | 1676 | 1706 | 1726 |
AX67 | 1700 | 1730 | 1750 |
AX68 | 1725 | 1755 | 1775 |
AX69 | 1750 | 1780 | 1800 |
AX70 | 1775 | 1805 | 1825 |
AX71 | 1800 | 1830 | 1850 |
AX72 | 1825 | 1855 | 1875 |
AX73 | 1854 | 1884 | 1904 |
AX74 | 1880 | 1910 | 1930 |
AX75 | 1900 | 1930 | 1950 |
AX76 | 1930 | 1960 | 1980 |
AX77 | 1956 | 1986 | 2006 |
AX78 | 1980 | 2010 | 2030 |
AX79 | 2000 | 2030 | 2050 |
AX80 | 2032 | 2062 | 2082 |
AX81 | 2060 | 2090 | 2110 |
AX82 | 2083 | 2113 | 2133 |
AX83 | 2110 | 2140 | 2160 |
AX84 | 2134 | 2164 | 2184 |
AX85 | 2160 | 2190 | 2210 |
AX86 | 2180 | 2210 | 2230 |
AX87 | 2210 | 2240 | 2260 |
AX88 | 2240 | 2270 | 2290 |
AX89 | 2260 | 2290 | 2310 |
AX90 | 2286 | 2316 | 2336 |
AX91 | 2310 | 2340 | 2360 |
AX92 | 2337 | 2367 | 2387 |
AX93 | 2360 | 2390 | 2410 |
AX94 | 2388 | 2418 | 2438 |
AX95 | 2413 | 2443 | 2463 |
AX96 | 2438 | 2468 | 2488 |
AX97 | 2464 | 2494 | 2514 |
AX98 | 2500 | 2530 | 2550 |
AX99 | 2520 | 2550 | 2570 |
AX100 | 2540 | 2570 | 2590 |
AX102 | 2591 | 2621 | 2641 |
AX104 | 2650 | 2680 | 2700 |
AX105 | 2667 | 2697 | 2717 |
AX106 | 2692 | 2722 | 2742 |
AX107 | 2725 | 2755 | 2775 |
AX108 | 2743 | 2773 | 2793 |
AX110 | 2800 | 2830 | 2850 |
AX112 | 2845 | 2875 | 2895 |
AX114 | 2896 | 2926 | 2946 |
AX116 | 2921 | 2951 | 2971 |
AX118 | 3000 | 3030 | 3050 |
AX120 | 3048 | 3078 | 3098 |
AX122 | 3100 | 3130 | 3150 |
AX124 | 3150 | 3180 | 3200 |
AX126 | 3200 | 3230 | 3250 |
AX128 | 3250 | 3280 | 3300 |
AX130 | 3300 | 3330 | 3350 |
AX132 | 3350 | 3380 | 3400 |
AX134 | 3400 | 3430 | 3450 |
AX136 | 3454 | 3484 | 3504 |
AX138 | 3500 | 3530 | 3550 |
AX140 | 3550 | 3580 | 3600 |
AX144 | 3658 | 3688 | 3708 |
AX147 | 3737 | 3767 | 3787 |
AX148 | 3750 | 3780 | 3800 |
AX155 | 3937 | 3967 | 3987 |
AX158 | 4000 | 4030 | 4050 |
AX162 | 4115 | 4145 | 4165 |
Varianter av tandade kilremmar i profil BX
Det finns ett antal varianter av tandade kilremmar i profilen BX. Måtten som står på remmarna kan variera något beroende på tillverkare.
BXenämning kilrem | Invändig längd i mm (Li) | Delningslängd i mm (Lw) | Utvändig längd i mm (La) |
---|---|---|---|
BX23 | 585 | 628 | 652 |
BX24 | 615 | 658 | 682 |
BX25 | 630 | 673 | 697 |
BX26 | 660 | 703 | 727 |
BX27 | 686 | 729 | 753 |
BX28 | 710 | 753 | 777 |
BX29 | 735 | 778 | 802 |
BX30 | 762 | 805 | 829 |
BX31 | 785 | 828 | 852 |
BX32 | 813 | 856 | 880 |
BX33 | 838 | 881 | 905 |
BX34 | 865 | 908 | 932 |
BX35 | 889 | 932 | 956 |
BX36 | 915 | 958 | 982 |
BX37 | 940 | 983 | 1007 |
BX38 | 965 | 1008 | 1032 |
BX39 | 991 | 1034 | 1058 |
BX40 | 1016 | 1059 | 1083 |
BX41 | 1040 | 1083 | 1107 |
BX42 | 1060 | 1103 | 1127 |
BX43 | 1090 | 1133 | 1157 |
BX44 | 1120 | 1163 | 1187 |
BX45 | 1150 | 1193 | 1217 |
BX46 | 1175 | 1218 | 1242 |
BX47 | 1200 | 1243 | 1267 |
BX48 | 1215 | 1258 | 1282 |
BX49 | 1250 | 1293 | 1317 |
BX50 | 1275 | 1318 | 1342 |
BX51 | 1300 | 1343 | 1367 |
BX52 | 1320 | 1363 | 1387 |
BX53 | 1350 | 1393 | 1417 |
BX54 | 1372 | 1415 | 1439 |
BX55 | 1400 | 1443 | 1467 |
BX56 | 1425 | 1468 | 1492 |
BX57 | 1450 | 1493 | 1517 |
BX58 | 1475 | 1518 | 1542 |
BX59 | 1500 | 1543 | 1567 |
BX60 | 1525 | 1568 | 1592 |
BX61 | 1550 | 1593 | 1617 |
BX62 | 1575 | 1618 | 1642 |
BX63 | 1600 | 1643 | 1667 |
BX64 | 1625 | 1668 | 1692 |
BX65 | 1650 | 1693 | 1717 |
BX66 | 1675 | 1718 | 1742 |
BX67 | 1700 | 1743 | 1767 |
BX68 | 1725 | 1768 | 1792 |
BX69 | 1750 | 1793 | 1817 |
BX70 | 1775 | 1818 | 1842 |
BX71 | 1800 | 1843 | 1867 |
BX72 | 1825 | 1868 | 1892 |
BX73 | 1850 | 1893 | 1917 |
BX74 | 1880 | 1923 | 1947 |
BX75 | 1900 | 1943 | 1967 |
BX76 | 1930 | 1973 | 1997 |
BX77 | 1950 | 1993 | 2017 |
BX78 | 1981 | 2024 | 2048 |
BX79 | 2000 | 2043 | 2067 |
BX80 | 2032 | 2075 | 2099 |
BX81 | 2060 | 2103 | 2127 |
BX82 | 2083 | 2126 | 2150 |
BX83 | 2100 | 2143 | 2167 |
BX84 | 2134 | 2177 | 2201 |
BX85 | 2160 | 2203 | 2227 |
BX86 | 2200 | 2243 | 2267 |
BX87 | 2210 | 2253 | 2277 |
BX88 | 2240 | 2283 | 2307 |
BX89 | 2260 | 2303 | 2327 |
BX90 | 2286 | 2329 | 2353 |
BX91 | 2300 | 2343 | 2367 |
BX92 | 2337 | 2380 | 2404 |
BX93 | 2360 | 2403 | 2427 |
BX94 | 2388 | 2431 | 2455 |
BX95 | 2413 | 2456 | 2480 |
BX96 | 2438 | 2481 | 2505 |
BX97 | 2465 | 2508 | 2532 |
BX98 | 2500 | 2543 | 2567 |
BX100 | 2540 | 2583 | 2607 |
BX101 | 2565 | 2608 | 2632 |
BX102 | 2600 | 2643 | 2667 |
BX103 | 2616 | 2659 | 2683 |
BX104 | 2650 | 2693 | 2717 |
BX105 | 2667 | 2710 | 2734 |
BX106 | 2700 | 2743 | 2767 |
BX107 | 2718 | 2761 | 2785 |
BX108 | 2750 | 2793 | 2817 |
BX110 | 2800 | 2843 | 2867 |
BX112 | 2845 | 2888 | 2912 |
BX114 | 2900 | 2943 | 2967 |
BX116 | 2950 | 2993 | 3017 |
BX118 | 3000 | 3043 | 3067 |
BX120 | 3048 | 3091 | 3115 |
BX122 | 3099 | 3142 | 3166 |
BX124 | 3150 | 3193 | 3217 |
BX126 | 3200 | 3243 | 3267 |
BX128 | 3250 | 3293 | 3317 |
BX130 | 3300 | 3343 | 3367 |
BX131 | 3325 | 3368 | 3392 |
BX132 | 3350 | 3393 | 3417 |
BX134 | 3400 | 3443 | 3467 |
BX136 | 3450 | 3493 | 3517 |
BX138 | 3500 | 3543 | 3567 |
BX139 | 3525 | 3568 | 3592 |
BX140 | 3550 | 3593 | 3617 |
BX142 | 3600 | 3643 | 3667 |
BX144 | 3658 | 3701 | 3725 |
BX146 | 3700 | 3743 | 3767 |
BX148 | 3750 | 3793 | 3817 |
BX150 | 3810 | 3853 | 3877 |
BX151 | 3850 | 3893 | 3917 |
BX154 | 3912 | 3955 | 3979 |
BX156 | 3950 | 3993 | 4017 |
BX158 | 4000 | 4043 | 4067 |
BX162 | 4115 | 4158 | 4182 |
BX165 | 4200 | 4243 | 4267 |
BX167 | 4250 | 4293 | 4317 |
BX173 | 4394 | 4437 | 4461 |
BX175 | 4450 | 4493 | 4517 |
BX177 | 4500 | 4543 | 4567 |
BX180 | 4572 | 4615 | 4639 |
BX185 | 4700 | 4743 | 4767 |
BX187 | 4750 | 4793 | 4817 |
Varianter av tandade kilremmar i profil CX
Det finns ett antal varianter av tandade kilremmar i profilen CX. Måtten som står på remmarna kan variera något beroende på tillverkare.
Benämning kilrem | Invändig längd i mm (Li) | Delningslängd i mm (Lw) | Utvändig längd i mm (La) |
---|---|---|---|
CX43 | 1092 | 1157 | 1177 |
CX44 | 1120 | 1185 | 1205 |
CX46 | 1168 | 1233 | 1253 |
CX47 | 1200 | 1265 | 1285 |
CX48 | 1220 | 1285 | 1305 |
CX49 | 1250 | 1315 | 1335 |
CX50 | 1270 | 1335 | 1355 |
CX51 | 1295 | 1360 | 1380 |
CX52 | 1320 | 1385 | 1405 |
CX53 | 1325 | 1390 | 1410 |
CX54 | 1375 | 1440 | 1460 |
CX55 | 1400 | 1465 | 1485 |
CX56 | 1425 | 1490 | 1510 |
CX57 | 1450 | 1515 | 1535 |
CX58 | 1475 | 1540 | 1560 |
CX59 | 1500 | 1565 | 1585 |
CX60 | 1525 | 1590 | 1610 |
CX61 | 1550 | 1615 | 1635 |
CX62 | 1575 | 1640 | 1660 |
CX63 | 1600 | 1665 | 1685 |
CX64 | 1625 | 1690 | 1710 |
CX65 | 1650 | 1715 | 1735 |
CX66 | 1675 | 1740 | 1760 |
CX67 | 1700 | 1765 | 1785 |
CX68 | 1725 | 1790 | 1810 |
CX69 | 1750 | 1815 | 1835 |
CX70 | 1775 | 1840 | 1860 |
CX71 | 1800 | 1865 | 1885 |
CX72 | 1825 | 1890 | 1910 |
CX73 | 1855 | 1920 | 1940 |
CX74 | 1880 | 1945 | 1965 |
CX75 | 1900 | 1965 | 1985 |
CX76 | 1930 | 1995 | 2015 |
CX77 | 1955 | 2020 | 2040 |
CX78 | 1981 | 2046 | 2066 |
CX79 | 2000 | 2065 | 2085 |
CX80 | 2032 | 2097 | 2117 |
CX81 | 2060 | 2125 | 2145 |
CX82 | 2082 | 2147 | 2167 |
CX83 | 2108 | 2173 | 2193 |
CX84 | 2135 | 2200 | 2220 |
CX85 | 2159 | 2224 | 2244 |
CX86 | 2185 | 2250 | 2270 |
CX87 | 2210 | 2275 | 2295 |
CX88 | 2235 | 2300 | 2320 |
CX89 | 2261 | 2326 | 2346 |
CX90 | 2286 | 2351 | 2371 |
CX91 | 2311 | 2376 | 2396 |
CX92 | 2337 | 2402 | 2422 |
CX93 | 2360 | 2425 | 2445 |
CX94 | 2388 | 2453 | 2473 |
CX95 | 2413 | 2478 | 2498 |
CX96 | 2438 | 2503 | 2523 |
CX97 | 2465 | 2530 | 2550 |
CX98 | 2500 | 2565 | 2585 |
CX99 | 2515 | 2580 | 2600 |
CX100 | 2540 | 2605 | 2625 |
CX101 | 2560 | 2625 | 2645 |
CX102 | 2591 | 2656 | 2676 |
CX104 | 2642 | 2707 | 2727 |
CX105 | 2667 | 2732 | 2752 |
CX106 | 2692 | 2757 | 2777 |
CX108 | 2750 | 2815 | 2835 |
CX110 | 2800 | 2865 | 2885 |
CX112 | 2845 | 2910 | 2930 |
CX114 | 2896 | 2961 | 2981 |
CX116 | 2946 | 3011 | 3031 |
CX118 | 3000 | 3065 | 3085 |
CX120 | 3050 | 3115 | 3135 |
CX122 | 3100 | 3165 | 3185 |
CX124 | 3150 | 3215 | 3235 |
CX126 | 3200 | 3265 | 3285 |
CX128 | 3250 | 3315 | 3335 |
CX130 | 3300 | 3365 | 3385 |
CX132 | 3350 | 3415 | 3435 |
CX134 | 3400 | 3465 | 3485 |
CX136 | 3450 | 3515 | 3535 |
CX138 | 3500 | 3565 | 3585 |
CX140 | 3550 | 3615 | 3635 |
CX142 | 3600 | 3665 | 3685 |
CX144 | 3658 | 3723 | 3743 |
CX148 | 3750 | 3815 | 3835 |
CX150 | 3810 | 3875 | 3895 |
CX152 | 3860 | 3925 | 3945 |
CX154 | 3910 | 3975 | 3995 |
CX158 | 4000 | 4065 | 4085 |
CX162 | 4115 | 4180 | 4200 |
CX165 | 4190 | 4255 | 4275 |
CX168 | 4267 | 4332 | 4352 |
CX169 | 4292 | 4357 | 4377 |
CX170 | 4318 | 4383 | 4403 |
CX173 | 4390 | 4455 | 4475 |
CX174 | 4420 | 4485 | 4505 |
CX180 | 4572 | 4637 | 4657 |
CX187 | 4675 | 4740 | 4760 |
CX195 | 4950 | 5015 | 5035 |
CX210 | 5334 | 5399 | 5419 |
CX220 | 5600 | 5665 | 5685 |
CX225 | 5715 | 5780 | 5800 |
CX240 | 6096 | 6161 | 6181 |
CX255 | 6475 | 6540 | 6560 |
CX256 | 6500 | 6565 | 6585 |
CX270 | 6858 | 6923 | 6943 |
CX280 | 7100 | 7165 | 7185 |
CX300 | 7600 | 7665 | 7685 |
CX315 | 8000 | 8065 | 8085 |
CX330 | 8380 | 8445 | 8465 |
CX345 | 8763 | 8828 | 8848 |
CX360 | 9144 | 9209 | 9229 |
CX390 | 9906 | 9971 | 9991 |
Varianter av tandade kilremmar i profil ZX
Det finns ett antal varianter av tandade kilremmar i profilen CX. Måtten som står på remmarna kan variera något beroende på tillverkare.
Benämning kilrem | Invändig längd i mm (Li) | Delningslängd i mm (Lw) | Utvändig längd i mm (La) |
---|---|---|---|
ZX11 | 279 | 301 | 317 |
ZX12 | 305 | 327 | 343 |
ZX13 | 330 | 352 | 368 |
ZX14 | 356 | 378 | 394 |
ZX14,5 | 368 | 390 | 406 |
ZX15 | 380 | 402 | 418 |
ZX15,5 | 395 | 417 | 433 |
ZX16 | 405 | 427 | 443 |
ZX16,5 | 420 | 442 | 458 |
ZX17 | 430 | 452 | 468 |
ZX17,5 | 445 | 467 | 483 |
ZX18 | 460 | 482 | 498 |
ZX18,5 | 470 | 492 | 508 |
ZX19 | 480 | 502 | 518 |
ZX19,5 | 500 | 522 | 538 |
ZX20 | 515 | 537 | 553 |
ZX20,5 | 525 | 547 | 563 |
ZX21 | 530 | 552 | 568 |
ZX21,5 | 550 | 572 | 588 |
ZX22 | 560 | 582 | 598 |
ZX22,5 | 575 | 597 | 613 |
ZX23 | 585 | 607 | 623 |
ZX23,5 | 600 | 622 | 638 |
ZX24 | 610 | 632 | 648 |
ZX24,5 | 620 | 642 | 658 |
ZX25 | 630 | 652 | 668 |
ZX25,5 | 650 | 672 | 688 |
ZX26 | 660 | 682 | 698 |
ZX26,5 | 670 | 692 | 708 |
ZX27 | 685 | 707 | 723 |
ZX27,5 | 700 | 722 | 738 |
ZX28 | 710 | 732 | 748 |
ZX28,5 | 725 | 747 | 763 |
ZX29 | 730 | 752 | 768 |
ZX29,5 | 750 | 772 | 788 |
ZX30 | 765 | 787 | 803 |
ZX30,5 | 775 | 797 | 813 |
ZX31 | 790 | 812 | 828 |
ZX31,5 | 800 | 822 | 838 |
ZX32 | 820 | 842 | 858 |
ZX32,5 | 825 | 847 | 863 |
ZX33 | 840 | 862 | 878 |
ZX33,5 | 850 | 872 | 888 |
ZX34 | 865 | 887 | 903 |
ZX34,5 | 875 | 897 | 913 |
ZX35 | 890 | 912 | 928 |
ZX35,5 | 900 | 922 | 938 |
ZX36 | 915 | 937 | 953 |
ZX36,5 | 925 | 947 | 963 |
ZX37 | 940 | 962 | 978 |
ZX37,5 | 950 | 972 | 988 |
ZX38 | 965 | 987 | 1003 |
ZX38,5 | 975 | 997 | 1013 |
ZX39 | 990 | 1012 | 1028 |
ZX39,5 | 1000 | 1022 | 1038 |
ZX40 | 1015 | 1037 | 1053 |
ZX40,5 | 1030 | 1052 | 1068 |
ZX41 | 1041 | 1063 | 1079 |
ZX41,5 | 1050 | 1072 | 1088 |
ZX42 | 1060 | 1082 | 1098 |
ZX42,5 | 1080 | 1102 | 1118 |
ZX43 | 1090 | 1112 | 1128 |
ZX43,5 | 1100 | 1122 | 1138 |
ZX44 | 1120 | 1142 | 1158 |
ZX44,5 | 1130 | 1152 | 1168 |
ZX45 | 1140 | 1162 | 1178 |
ZX45,5 | 1150 | 1172 | 1188 |
ZX46 | 1165 | 1187 | 1203 |
ZX46,5 | 1180 | 1202 | 1218 |
ZX47 | 1194 | 1216 | 1232 |
ZX47,5 | 1215 | 1237 | 1253 |
ZX48 | 1225 | 1247 | 1263 |
ZX48,5 | 1230 | 1252 | 1268 |
ZX49 | 1250 | 1272 | 1288 |
ZX49,5 | 1260 | 1282 | 1298 |
ZX50 | 1270 | 1292 | 1308 |
ZX50,5 | 1280 | 1302 | 1318 |
ZX51 | 1295 | 1317 | 1333 |
ZX51,5 | 1310 | 1332 | 1348 |
ZX52 | 1320 | 1342 | 1358 |
ZX52,5 | 1330 | 1352 | 1368 |
ZX53 | 1346 | 1368 | 1384 |
ZX54 | 1371 | 1393 | 1409 |
ZX55 | 1400 | 1422 | 1438 |
ZX56 | 1422 | 1444 | 1460 |
ZX57 | 1450 | 1472 | 1488 |
ZX58 | 1475 | 1497 | 1513 |
ZX59 | 1500 | 1522 | 1538 |
ZX60 | 1525 | 1547 | 1563 |
ZX61 | 1550 | 1572 | 1588 |
ZX62 | 1575 | 1597 | 1613 |
ZX63 | 1600 | 1622 | 1638 |
ZX64 | 1625 | 1647 | 1663 |
ZX65 | 1650 | 1672 | 1688 |
ZX66 | 1675 | 1697 | 1713 |
ZX67 | 1700 | 1722 | 1738 |
ZX68 | 1725 | 1747 | 1763 |
ZX69 | 1750 | 1772 | 1788 |
ZX70 | 1775 | 1797 | 1813 |
ZX71 | 1800 | 1822 | 1838 |
ZX72 | 1830 | 1852 | 1868 |
ZX73 | 1850 | 1872 | 1888 |
ZX74 | 1880 | 1902 | 1918 |
ZX75 | 1900 | 1922 | 1938 |