Nållager NA49 och NA69
NA49 och NA69 är nålrullager med flänsar och löstagbar innerring. Det är lager för höga laster, höga hastigheter och hög löpnoggrannhet. NA49 är enradiga och NA 69 är tvåradiga. Om förbeteckningen RNA finns innebär det att lagret levereras utan innerring.
Vårt sortiment av NA49 och NA69
Dessa serier är sällsynta på våra lagerhyllor. De allra flesta produkter är beställningsvara, men vi brukar få fram de efterfrågade lagren till korta leveranstider.
Bra att veta
De allra minsta nållagren i serien NA49 och NA69 har inget smörjspår medan de större har ett smörjspår i ytterbanan.
Varianter av nållager i serien NA49
Det finns ett antal varianter av nållager i serien NA49. Serien kan ha andra benämningar hos andra tillverkare.
Benämning NA 49 | Invändig diameter | Utvändig diameter (mm) | Bredd (mm) |
---|---|---|---|
NA4900 | 10 | 22 | 13 |
NA4901 | 12 | 24 | 13 |
NA4902 | 15 | 28 | 13 |
NA4903 | 17 | 30 | 13 |
NA4904 | 20 | 37 | 17 |
NA4905 | 25 | 42 | 17 |
NA4906 | 30 | 47 | 17 |
NA4907 | 35 | 55 | 20 |
NA4908 | 40 | 62 | 22 |
NA4909 | 45 | 68 | 22 |
NA4910 | 50 | 72 | 22 |
NA4911 | 55 | 80 | 25 |
NA4912 | 60 | 85 | 25 |
NA4913 | 65 | 90 | 25 |
NA4914 | 70 | 100 | 30 |
NA4915 | 75 | 105 | 30 |
NA4916 | 80 | 110 | 30 |
NA4917 | 85 | 120 | 35 |
NA4918 | 90 | 125 | 35 |
NA4919 | 95 | 130 | 35 |
NA4920 | 100 | 140 | 40 |
NA4922 | 110 | 150 | 40 |
NA4924 | 120 | 165 | 45 |
NA4926 | 130 | 180 | 50 |
NA4928 | 140 | 190 | 50 |
NA4930 | 150 | 210 | 60 |
NA4932 | 160 | 220 | 60 |
NA4934 | 170 | 230 | 60 |
NA4936 | 180 | 250 | 69 |
NA4938 | 190 | 260 | 69 |
NA4940 | 200 | 280 | 80 |
NA4944 | 220 | 300 | 80 |
NA4948 | 240 | 320 | 80 |
NA4952 | 260 | 360 | 100 |
NA4956 | 280 | 380 | 100 |
NA4960 | 300 | 420 | 118 |
NA4964 | 320 | 440 | 118 |
NA4968 | 340 | 460 | 118 |
NA4972 | 360 | 480 | 118 |
NA4976 | 380 | 520 | 140 |
NA4980 | 400 | 540 | 140 |
NA4984 | 420 | 560 | 140 |
NA4988 | 440 | 600 | 160 |
Varianter av nållager i serien NA69
Det finns ett antal varianter av nållager i serien NA69. Serien kan ha andra benämningar hos andra tillverkare.
Benämning NA 69 | Invändig diameter | Utvändig diameter (mm) | Bredd (mm) |
---|---|---|---|
NA6901 | 12 | 24 | 22 |
NA6902 | 15 | 28 | 23 |
NA6903 | 17 | 30 | 23 |
NA6904 | 20 | 37 | 30 |
NA6905 | 25 | 42 | 30 |
NA6906 | 30 | 47 | 30 |
NA6907 | 35 | 55 | 36 |
NA6908 | 40 | 62 | 40 |
NA6909 | 45 | 68 | 40 |
NA6910 | 50 | 72 | 40 |
NA6911 | 55 | 80 | 45 |
NA6912 | 60 | 85 | 45 |
NA6913 | 65 | 90 | 45 |
NA6914 | 70 | 100 | 54 |
NA6915 | 75 | 105 | 54 |
NA6916 | 80 | 110 | 54 |
NA6917 | 85 | 120 | 63 |
NA6918 | 90 | 125 | 63 |
NA6919 | 95 | 130 | 63 |