Delbara lagerhus – SNC & SNL
Delbara lagerhus av typ SNC eller SNL (olika varumärken kan ha olika benämningar) är delbara med ett lock och en underdel som medger snabb montering och demontering. I och med att man monterar ett sfäriskt kul- eller rullager i huset har dessa en mycket hög bärförmåga, speciellt med rullager.
I lagerhusen finns tätning, lager, klämhylsa, styrring (två halvor) samt ett ändlock. Observera att styrringar inte sitter i alla lagerhus, de skall endast sitta på ena sidan av ett par delbara lagerhus. Alla delar i ett delbart lagerhus går att köpa för sig.
Vårt sortiment av delbara lagerhus
Delbara lagerghus är lagervara hos oss. Vårt dominerande varumärke på lagerhyllorna är SNR, men även SKF förekommer.
Bra att veta
När lagret byts ut i lagerhuset skall även hylsan bytas ut. Styrringar och ändlock byts endast om de är slitna eller skadade. Du kan läsa mer om dessa tillbehör här.
Observera att styrringar endast skall sitta i ett av de två lagerhusen, så var extra noga att kontrollera om det lagerhus du vill ersätta innehåller styrringar.


Varianter av delbara lagerhus i serierna SNC/SNL
Det finns ett antal varianter av delbara lagerhus i serierna SNC och SNL. Benämningen kan skilja mellan olika varumärken. Observera att tätning, klämhylsa, styrring och tätlock även ingår i ett delbart lagerhus men dessa finns inte med i tabellen nedan.
Benämning SNR | Benämning SKF | Axel diameter (mm) | Lager |
---|---|---|---|
SNC 505 | SNL 505 | 20 | 1205K |
2205K | |||
SNC 506-605 | SNL 506-605 | 20 | 1305K |
2305K | |||
SNC 506--605 | SNL 506-605 | 25 | 1206K |
2206K | |||
SNC 507-606 | SNL 507-606 | 25 | 1306K |
2306K | |||
SNC 507-606 | SNC 507-606 | 30 | 1207K |
2207K | |||
22207K | |||
SNC 508-607 | SNL 508-607 | 30 | 1307K |
2307K | |||
SNC 508-607 | SNL 508-607 | 35 | 1208K |
2208K | |||
22208K | |||
SNC 510-608 | SNL 510-608 | 35 | 1308K |
2308K | |||
21308K | |||
22308K | |||
SNC 509 | SNL509 | 40 | 1209K |
2209K | |||
22209K | |||
SNC 511-609 | SNL 511-609 | 40 | 1309K |
2309K | |||
21309K | |||
22309K | |||
SNC 510-608 | SNL 510-608 | 45 | 1210K |
2210K | |||
22210K | |||
SNC 512-610 | SNL 512-610 | 45 | 1310K |
2310K | |||
21310K | |||
22310K | |||
SNC 511-609 | SNL 511-609 | 50 | 1211K |
2211K | |||
22211K | |||
SNC 513-611 | SNL 513-611 | 50 | 1311K |
2311K | |||
21311K | |||
22311K | |||
SNC 512-610 | SNL 512-610 | 55 | 1212k |
2212k | |||
22212k | |||
SNC 515-612 | SNL 515-612 | 55 | 1312K |
2312K | |||
21312K | |||
22312K | |||
SNC 513-611 | SNL 513-611 | 60 | 1213K |
2213K | |||
22213K | |||
SNC 516-613 | SNL 516-613 | 60 | 1313K |
2313K | |||
21313K | |||
22313K | |||
SNC 515-612 | SNL 515-612 | 65 | 1215K |
2215K | |||
22215K | |||
SNC 518-615 | SNL 518-615 | 65 | 1315K |
2315K | |||
21315K | |||
22315K | |||
SNC 516-613 | SNL 516-613 | 70 | 1216K |
2216K | |||
22216K | |||
SNC 519-616 | SNL 519-616 | 70 | 1316K |
2316K | |||
21316K | |||
22316K | |||
SNC 517 | SNL 517 | 75 | 1217K |
2217K | |||
22217K | |||
SNC 520-617 | SNL 520-617 | 75 | 1317K |
2317K | |||
21317K | |||
22317K | |||
SNC 518-615 | SNL 518-615 | 80 | 1218K |
2218K | |||
22218K | |||
23218K | |||
SNC 519-616 | SNL 519-616 | 85 | 1219K |
2219K | |||
22219K | |||
SNC 522-619 | SNL 522-619 | 85 | 1319K |
2319K | |||
21319K | |||
22319K | |||
SNC 520-617 | SNL 520-617 | 90 | 1220K |
2220K | |||
22220K | |||
23220K | |||
SNC 524-620 | SNL 524-620 | 90 | 1320K |
2320K | |||
21320K | |||
22320K | |||
SNC 522-619 | SNL 522-619 | 100 | 1222K |
2222K | |||
22222K | |||
23222K | |||
SNC 524-620 | SNL 524-620 | 110 | 22224K |
23224K | |||
SNC 526 | SNL 526 | 115 | 22226K |
23226K | |||
SNC 528 | SNL 528 | 125 | 22228K |
23228K | |||
SNC 530 | SNL 530 | 135 | 22230K |
23230K | |||
SNC 532 | SNL 532 | 140 | 22232K |
23232K |